Разработан для удаления всех типов остатков флюсов, ионных и жировых загрязнений с печатных узлов. Предназначен для применения в оборудовании струйной промывки, а так же может применяться в ультразвуковых ваннах и центрифугах.
Рекомендуем аналог который заменит сразу Vigon A 200, Vigon A 201, Vigon A 250, Vigon A 300Уникальное моющее средство на водной основе, на основе MPC® технологии.
ОТМЫВКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ | |
Удаление остатков флюсов с низким содержанием твердых веществ | Отлично |
Удаление остатков канифольных флюсов | Отлично |
Удаление остатков водосмываемых флюсов | Хорошо |
Удаление не оплавленной паяльной пасты с печатных плат | Хорошо |
Удаление не полимеризованного клея с печатных плат | Возможно |
Для отмывки особо трудноудаляемых загрязнений рекомендуется применять: | VIGON® A 300 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Плотность при 20°С | 0,99 г/см3 |
Поверхностное натяжение, 25°C | 30,2 мН/м |
Диапазон кипения | 100 — 212°C |
Точка вспышки | нет |
рН (10 г/л. Н2О, концентрат) | 10,9 |
Давление паров, 20°C | 20 мбар |
Температура отмывки | 40 — 50°С |
Растворимость в воде | растворяется |
Уровень запаха | слабый |
Рекомендуемая концентрация водного раствора для применения | 15 — 20% |
Процесс | Параметры |
Отмывка | 15 — 20% VIGON® A 200 + деионизованная вода |
Время отмывки | 3 — 10 мин |
Температура отмывки | 40 — 50°С |
Давление струи | 2 бара |
Ополаскивание | Деионизованная или деминерализованная вода |
Время ополаскивания | 4 — 5 мин |
Температура ополаскивания | 25 — 50°С |
Сушка | Обдув горячим воздухом |
Время сушки | до полного высыхания |
Температура сушки | 70 — 90°С |
Подбор сервисных материалов для вашего производства. Экспертиза проблем. Разработка технических решений.
Выполнили свыше 150 000 заказов.
Более 10 лет успешной работы.
Крупнейшая дистрибьютерская сеть. Поставки товара в любую точку России.
Квалифицированная техническая поддержка.